根据《盐城市人力资源和社会保障局 盐城市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(盐人社发〔2017〕286号)、《盐城市人力资源和社会保障局 盐城市财政局、国家税务总局盐城市税务局转发省人力资源社会保障厅省财政厅省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(盐人社发〔2022〕49号)文件精神,经个人申请、部门审核、信息比对,现对潘丽等70人申请参保职工职业技能提升补贴情况予以公示,具体补贴名单如下:
序号 | 姓名 | 培训工种 | 获证等级 | 补贴金额 | 证书编号 |
1 | 潘丽 | 信用管理师 | 高级工(职业资格三级) | 2000 | S000032000013223000142 |
2 | 李兰兰 | 育婴员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | S000032090002224000352 |
3 | 张建凤 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | 2236003023401080 |
4 | 蔡璐 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | 2236003028404343 |
5 | 袁茂静 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 600 | 2236003007500947 |
6 | 施玉平 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506602 |
7 | 栾凯 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | 2236003028402316 |
8 | 周志玲 | 信用管理师 | 高级工(职业资格三级) | 1200 | S000032000013213600434 |
9 | 陈莉 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007503829 |
10 | 董茂东 | 育婴员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009381 |
11 | 董茂东 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009789 |
12 | 陈娜 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02385 |
13 | 王建华 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | 2236003007400650 |
14 | 薛锋 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506517 |
15 | 孙俊楼 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007503833 |
16 | 万艳华 | 企业人力资源管理师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032000023224008403 |
17 | 何坤 | 电工 | 高级工(职业资格三级) | 1200 | S000032090000223J00843 |
18 | 何坤 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | 2236003002401390 |
19 | 黄晶晶 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02492 |
20 | 陈王萍 | 家政服务员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | S000032090002224006682 |
21 | 陈王萍 | 养老护理员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | S000032090002224004825 |
22 | 卞爱芹 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009774 |
23 | 瞿祝东 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | 2236003007402462 |
24 | 朱超 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 600 | 2236003007501393 |
25 | 陈雪梅 | 健康管理师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032000021223005569 |
26 | 沈星 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009853 |
27 | 徐艳春 | 育婴员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009419 |
28 | 王明 | 营销员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009961 |
29 | 胡少兵 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | 2236003007401623 |
30 | 顾中祥 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506494 |
31 | 钱坤 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007505612 |
32 | 蔡朝春 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506630 |
33 | 彭云霞 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224008311 |
34 | 茆汉青 | 营销员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009971 |
35 | 张心贝 | 企业人力资源管理师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032000023224006449 |
36 | 郝珊 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009795 |
37 | 刘训全 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009804 |
38 | 韩丽 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02325 |
39 | 王飞 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | 2236003028404106 |
40 | 张珊珊 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02536 |
41 | 周荣荣 | 电工 | 高级工(职业资格三级) | 1200 | S000032090000223J01569 |
42 | 韩棉芳 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | S000032090002224007183 |
43 | 王志芳 | 育婴员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | S000032090002224000325 |
44 | 陈慧 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007503821 |
45 | 郝永永 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02409 |
46 | 郝思斌 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506489 |
47 | 李连花 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02286 |
48 | 景红艳 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506538 |
49 | 贾艳红 | 企业人力资源管理师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032000023224008398 |
50 | 韦忠俊 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007503837 |
51 | 史静雅 | 信用管理师 | 高级工(职业资格三级) | 1200 | S000032000013213600432 |
52 | 陈红军 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506605 |
53 | 王展 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | 2236003007401618 |
54 | 蔡兆秀 | 茶艺师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090024224000476 |
55 | 耿中辉 | 企业人力资源管理师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032000023224008421 |
56 | 刘海军 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506514 |
57 | 庄露 | 企业人力资源管理师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032000023224008385 |
58 | 范国权 | 消防设施操作员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | 2136003028405515 |
59 | 温祝标 | 茶艺师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090024224000451 |
60 | 吴刚 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007503796 |
61 | 唐翔 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506564 |
62 | 钱益鹏 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506601 |
63 | 曹晶晶 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02353 |
64 | 邵开华 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007506510 |
65 | 邹明 | 企业人力资源管理师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032000023223000592 |
66 | 邓亮 | 保育师 | 中级工(职业资格四级) | 1950 | S000032090002224009788 |
67 | 王彬 | 茶艺师 | 高级工(职业资格三级) | 2600 | S000032090000223J02340 |
68 | 杨青 | 育婴员 | 中级工(职业资格四级) | 1000 | S000032090002224000354 |
69 | 陈金花 | 消防设施操作员 | 初级工(职业资格五级) | 1300 | 2236003007509979 |
70 | 张祝琳 | 信用管理师 | 高级工(职业资格三级) | 2000 | S000032000013223000175 |
公示时间:2022年12月7日至2022年12月13日。
公示期内,如对公示内容有异议、疑问,请于公示期间与盐城经济技术开发区人社局联系。联系电话:0515—89900302,联系地址:盐城经济技术开发区新都东路82号,中韩未来科技城B3楼5楼506室。
盐城经济技术开发区人力资源和社会保障局
2022年12月6日